序号

宗地名称

宗地位置

土地面积(平方米)

规划建筑面积(平方米) 规划用途 开发程度 拟入市时间

所属区县

合计

建设用地面积

代征地面积

1 玉河历史文物保护区北区N01-1 东城区地安门平安大街北侧 2659.71 2659.71 0 7279.52 商业 拟七通(现状已基本平整,无建筑) 东城
2 玉河历史文物保护区北区N02 东城区地安门平安大街北侧 4971.53 4971.53 0 8539.33 商业 拟七通(现状一侧有保护的河岸) 东城
3 玉河历史文物保护区北区N03 东城区地安门平安大街北侧 3980.97 3980.97 0 7282.72 商业 拟七通(现状已平整) 东城
4 玉河历史文物保护区北区N05-2 东城区地安门平安大街北侧 3655.55 3655.55 0 9830.88 商业 拟七通(现状已平整) 东城
5 玉河历史文物保护区南区SZ01-1 东城区东皇城根平安大街南侧 1644.29 1644.29 0 1260.75 住宅 拟七通(现状有一院落未拆) 东城
6 玉河历史文物保护区南区SZ02-1 东城区东皇城根平安大街南侧 5722.28 5722.28 0 6813.04 住宅 拟七通(现状有一院落未拆) 东城
7 玉河历史文物保护区南区SZ03 东城区东皇城根平安大街南侧 1255.92 1255.92 0 1478.91 住宅 拟七通(现状已基本平整) 东城
8 玉河历史文物保护区南区SZ04-2 东城区东皇城根平安大街南侧 732 732 0 453.84 住宅 拟七通(现状已基本平整) 东城
9 玉河历史文物保护区南区SZ05 东城区东皇城根平安大街南侧 5453.97 5453.97 0 6108.45 住宅 拟七通(现状有四处院落未拆) 东城
10 玉河历史文物保护区南区SZ06 东城区东皇城根平安大街南侧 2391.83 2391.83 0 2924.28 住宅 拟七通(现状已基本平整) 东城
11 银港大厦 西城区车公庄大街3号 13300 11500 1800 55100 公建 三通一平 2008年第3季度 西城
12 西单东南D西 西单东南地区 300 130 170 900 商业 三通一平 2008年第3季度 西城
13 朝阳区广渠门外10号地住宅项目 朝阳区广渠门外10号 42549.943 32299.953 10249.99 67500 居住用地 七通一平 2008年第3季度 朝阳
14 北京商务中心区核心区一期NE19-1a地块 东三环与建国路交叉口的东北角 64900 48700 16200 327000 商业金融 三通一平 2008年第3季度 朝阳
15 朝阳区广渠路15号住宅用地 朝阳区广渠路15号 228579 168179 60400 417662 居住 三通一平 2008年第3季度 朝阳
16 朝阳区西大望路21号商业金融项目用地(朝阳区西大望路商业金融、医院项目用地) 朝阳区西大望路21号 57313.428 47284.8 10028.628 139186 商业金融、医疗卫生用地 七通一平 2008年第3季度 朝阳
17 京昌路楔形绿地D地块 海淀区学清路107号 85600 58300 27300 221700 居住 七通一平 2008年第3季度 海淀
18 海淀区西二旗三元华冠污水处理厂住宅项目 海淀区西二旗 40300 20400 19900 51000 居住 七通一平 2008年第3季度 海淀
19 郭庄子馨城 卢沟桥郭庄子村 120300 67900 52400 149400 住宅及配套 六通一平 2008年第3季度 丰台
20 樊家村危改四期 樊家村 75000 55900 19100 92400 居住用地 三通一平 2008年第3季度 丰台
21 大红门新村一期(丰台区南苑乡大红门新村住宅、商业建设用地) 丰台区大红门 104451 59239 45212 148097 住宅及配套用地 三通一平 2008年第3季度 丰台
22 北京国际汽车博览中心项目 北京市丰台区西南四环 540000 387000 153000 840000 商业金融 五通一平 丰台
23 衙门口住宅 石景山区衙门口地区 382900 137600 245300 350800 居住及配套 三通一平 2008年第3季度 石景山
24 银河商务区F地块 石景山区鲁谷地区 26800 18900 7900 85100 商业金融 三通一平 2008年第3季度 石景山
25 石景山区古城绿源休闲中心 北京市石景山区石景山路南侧 17660 7377 10283 26300 公共设施用地 三通一平 2008年第3季度 石景山
26 聚豪苑四期 窦店镇 60000 47000 13000 87000 住宅 五通一平 2008年第3季度 房山
27 良乡鸿顺园东区项目 拱辰办事处 25900 20000 5900 47000 住宅 五通一平 2008年第3季度 房山
28 良乡航天花园项目 拱辰办事处 92400 79600 12800 127400 住宅 六通一平 2008年第3季度 房山
29 阎村镇D0-5项目 房山区阎村镇 166100 112600 53500 14300 住宅商业 五通一平 2008年第3季度 房山
30 通胡大街70号(福田建材) 通州区通胡大街 120555.216 86060.745 34494.471 152632 居住、商住综合及学校 七通一平 2008年第3季度 通州
31 国家环保园区A1-1-(1-2)项目 通州区马驹桥镇金桥科技产业基地 110900 46700 64200 56000 住宅 七通一平 2008年第3季度 通州
32 河东果园 通州区运河东岸 101700 101700 0 254250 居住 七通一平 2008年第3季度 通州
33 非常1+1 通州区永顺镇 12579 11288 1291 0 居住 七通一平 2008年第3季度 通州
34 昌平区东沙河中区住宅及商业项目 昌平区东沙河 136584.533 48544.252 88040.281 112800 多功能用地 三通一平 2008年第3季度 昌平
35 小汤山镇九华山庄北侧综合运动中心项目 昌平区小汤山镇 188702.33 179000 9702.33 179000 体育可兼容旅游用地 五通一平 2008年第3季度 昌平
36 朱辛庄新区土地一级开发(一期) 昌平区回龙观镇 312000 312000 0 443800 居住 七通一平 2008年第3季度 昌平
37 昌平区东小口中滩村389、390号院住宅商业项目用地 昌平区东小口中滩村389、390号院 21600 11100 10500 27750 住宅商业 三通一平 2008年第3季度 昌平
38 北京顺义新城中央公园区(3号) 北京市顺义区马坡 617836.5 433616.8 184219.7 450421.6 居住、商业 七通一平 2008年第3季度 顺义
39 顺义区牛栏山镇张庄旧村改造项目二期 顺义区牛栏山镇张家庄村北部 358500 187500 171000 208600 居住、商业 七通一平 2008年第3季度 顺义
40 大兴区西黄村改造(枣园商业) 大兴黄村镇 66922.85 21543.83 45379.02 75403.4 商业、金融 三通一平 2008年第3季度 大兴
41 大兴区榆垡14#地土地一级开发项目 大兴榆垡镇 57500 47400 10100 59700 居住 七通一平 2008年第3季度 大兴
42 康庄一级开发项目(两限房) 大兴黄村镇 191800 191800 0 402800 居住 三通一平 2008年第3季度 大兴
43 昱馨家园商住小区 平谷区王辛庄镇平谷大街与谷丰路转角处 31100 26500 4600 65200 商住 七通一平 2008年第3季度 平谷
44 时尚岛一期 怀柔区庙城镇政府北侧 345400 182500 162900 195000 商业 三通一平 2008年第3季度 怀柔
45 龙山东路东侧 怀柔区龙山路东侧 79700 79700 0 0 待定 三通一平 2008年第3季度 怀柔
46 密云县檀营街东侧住宅项目 檀营街东侧、规划路南侧 17000 16000 1000 39890 居住 拟三通一平 2008年第3季度 密云
47 延庆县八达岭镇石佛寺村黄土粱地块土地一级开发项目 延庆县八达岭镇石佛寺村 61184 37563 23621 34500 旅游休闲 三通一平 2008年第3季度 延庆
48 写字楼办公用房(文化创意产业)(亦庄开发区26号街区26C1地块) 北京经济技术开发区26#街区内 40062.816 40062.816 0 100157 公共设施用地(可兼容经营性办公用地) 七通一平 2008年第3季度 亦庄
版权所有:北京土地整理储备中心 联系电话:010-64409540  传真:86-10-64409541
Email::webmaster@bjtd.com   
地址:
北京市东城区和平里北街2号