储备开发地块

序号

宗地名称

宗地位置

土地面积(平方米)

规划建筑面积(平方米) 规划用途 开发建设拟完成时间

所属区县

合计

建设用地面积

代征地面积

1 东城区王府井大街西侧公共设施用地 王府井大街西侧 34500 20300 14200 131100 公共设施用地 2007年5月 东城
2 北苑铁路 朝阳区立水桥 94871 72670 22201 209344 北袁南区住宅 2007年6月 朝阳
3 定福庄南居住区 朝阳区定福庄 657435 176535 480900 298630 住宅及配套 2007年12月 朝阳
4 太阳花园 太阳宫牛王庙村 61651.4538 18437.955 43213.4988 55314 商业及办公 2007年12月 朝阳
5 小红门绿化带二期 朝阳区小红门乡 296403.383 172354.143 124049.24 390000 住宅、教育及商业配套、公园绿地及仓储等 2007年12月 朝阳
6 金尊大厦 北三环东路甲7号 54273 32364 21909 225288 公建、公寓及配套 2006年12月 朝阳
7 马泉营村旧村改造项目 崔各庄乡马泉营村 102129.21 93448.21 8681 65414 居住 2006年12月 朝阳
8 海淀区四季青乡住宅及附属配套用地 四季青乡 95691 80000 15691 48000 住宅及附属配套 2006年8月 海淀
9 海淀区海淀乡树村地区工业、教育用地 海淀乡树村地区 146600 116200 30400 144200 工业用地、教育产业 2006年12月 海淀
10 海淀区太平庄村54号公共设施用地 太平庄村54号 10967 5359 5608 13398 公共设施用地 2006年12月 海淀
11 海淀区北安河乡公共设施用地 北安河乡 414022 205782 208240 185205 公共建设用地 2006年10月 海淀
12 郑常庄新村二期住宅及配套用地 卢沟桥乡郑常庄村 63200 48600 14600 121500 居住及配套 2007年8月 丰台
13 丰台区王佐镇魏各庄中心村住宅用地 王佐镇魏各庄中心村 629249 346100 283149 173050 居住用地 2007年4月 丰台
14 原北京化工三厂 丰台区宋家庄顺八条八号 130700 99900 30800 305090 住宅及配套 2006年8月 丰台
15 原北京红狮涂料公司 丰台区东铁匠营宋庄路38号 77800 59800 18000 184400 居住、商住混合 2006年8月 丰台
16 丰台区王佐镇西王佐村住宅用地 丰台区王佐镇西王佐村 405286 197800 207486 253080 居住、配套公共服务设施 2006年11月 丰台
17 通州区马驹桥镇住宅用地 通州区马驹桥镇 110984 46676 64308 56011 居住用地 2007年3月 通州
18 通州区永乐店住宅用地 通州区永乐店 248062 189435 58627 328113 住宅 2007年3月 通州
19 玉桥西里二期  梨园镇三间房村 54482 46199 8283 138597 住宅 2006年9月 通州
20 国家环保产业园区A1-2-(3-4)、A1-4-(1-2) 通州区马驹桥 187164 125155 62009 286474 居住用地 2006年9月 通州
21 昌平区北七家南部组团 北七家镇平坊村 234749 143953 90796 219425 住宅及市政公建 2006年9月 昌平
版权所有:北京土地整理储备中心 联系电话:010-64409540  传真:86-10-64409541
Email::webmaster@bjtd.com   
地址:
北京市东城区和平里北街2号